Перейти к содержимому
Радар списаний
СводкаРадар по лавкамПричиныЗагрузкиПравила

Радар по лавкам · Октябрь 2026

82 лавки · Общий % списаний против плана лавки · данные от 20.10.2026, 13:36 МСК · месяц не закрыт

🟢в пределах плана🟡выше плана до +0,2 п.п.🔴выше плана больше чем на 0,2 п.п.·нет плана или данных
Доля списаний от продаж по лавкам и месяцам
окт 26План🔴
М01 Милютинский—6,90%4,70%+2,20 п.п.478 тыс1 из 1
М02 Покровка—4,90%4,40%+0,50 п.п.366 тыс1 из 1
М03 Пресня—5,36%4,00%+1,36 п.п.439 тыс1 из 1
М04 Спиридоновка—4,81%4,20%+0,61 п.п.412 тыс1 из 1
М06 Николоямская—4,96%4,00%+0,96 п.п.459 тыс1 из 1
М07 Тверской бульвар—5,76%4,40%+1,36 п.п.412 тыс1 из 1
М08 Тимура Фрунзе—4,96%4,00%+0,96 п.п.471 тыс1 из 1
М09 Солянка—9,67%4,00%+5,67 п.п.797 тыс1 из 1
М10 Брестская—7,44%7,80%−0,36 п.п.378 тыс0 из 1
М11 Тверская - Ямская—4,02%3,80%+0,22 п.п.459 тыс1 из 1
М12 Даниловская мануфактура—6,65%4,70%+1,95 п.п.422 тыс1 из 1
М13 Ордынка—11,7%6,30%+5,41 п.п.598 тыс1 из 1
М14 Шмитовский—5,61%4,40%+1,21 п.п.405 тыс1 из 1
М16 Москва Сити—9,59%9,80%−0,21 п.п.197 тыс0 из 1
М17 Б.Сухаревский—7,15%4,20%+2,95 п.п.591 тыс1 из 1
М18 Весковский—4,79%4,20%+0,59 п.п.443 тыс1 из 1
М19 Краснопролетарская—7,92%6,30%+1,62 п.п.488 тыс1 из 1
М20 Спортивная—4,34%3,80%+0,54 п.п.494 тыс1 из 1
М21 Арбат—7,72%4,70%+3,02 п.п.467 тыс1 из 1
М22 Проспект мира—5,85%4,00%+1,85 п.п.647 тыс1 из 1
М23 Добрынинский—6,02%5,60%+0,42 п.п.334 тыс1 из 1
М24 Стремянной—5,42%4,70%+0,72 п.п.371 тыс1 из 1
М25 Мясницкая—8,91%4,20%+4,71 п.п.651 тыс1 из 1
М26 Б.Левшинский—6,64%4,20%+2,44 п.п.504 тыс1 из 1
М27 Неглинная—7,64%4,20%+3,44 п.п.691 тыс1 из 1
М28 Татарская—5,23%4,00%+1,23 п.п.446 тыс1 из 1
М29 Воздвиженка—5,94%4,40%+1,54 п.п.424 тыс1 из 1
М30 Мичуринский—4,21%3,80%+0,41 п.п.487 тыс1 из 1
М31 Аэропорт—4,72%3,80%+0,92 п.п.506 тыс1 из 1
М32 Профсоюзная—5,80%3,80%+2,00 п.п.620 тыс1 из 1
М33 Б.Грузинская—8,08%6,30%+1,78 п.п.399 тыс1 из 1
М34 Сокол (Балтийская)—10,8%7,80%+2,99 п.п.487 тыс1 из 1
М35 Алексеевская—4,68%3,80%+0,88 п.п.622 тыс1 из 1
М36 Сокол 2—7,79%4,00%+3,79 п.п.808 тыс1 из 1
М37 Бауманская—3,79%3,80%−0,01 п.п.476 тыс0 из 1
М38 Лесная—5,76%4,40%+1,36 п.п.399 тыс1 из 1
М39 Шаболовка—6,86%5,60%+1,26 п.п.389 тыс1 из 1
М40 Дмитровка—4,20%4,20%0,00 п.п.312 тыс0 из 1
М41 Спартаковская—5,48%4,40%+1,08 п.п.434 тыс1 из 1
М42 Сокольники—4,11%3,80%+0,31 п.п.594 тыс1 из 1
М43 Лазоревый—4,74%3,80%+0,94 п.п.601 тыс1 из 1
М44 Перово—6,14%4,00%+2,14 п.п.558 тыс1 из 1
М45 Остоженка—4,32%4,20%+0,12 п.п.355 тыс0 из 1
М46 Щербаковская—5,65%4,00%+1,65 п.п.540 тыс1 из 1
М47 Павелецкая—2,29%4,00%−1,71 п.п.228 тыс0 из 1
М48 Университет—3,85%3,80%+0,05 п.п.445 тыс0 из 1
М49 Депо—4,08%3,80%+0,28 п.п.469 тыс1 из 1
М50 Волгоградка—5,43%3,80%+1,63 п.п.838 тыс1 из 1
М51 Авиамоторная—4,72%4,00%+0,72 п.п.484 тыс1 из 1
М52 Сусальный—3,97%4,20%−0,23 п.п.326 тыс0 из 1
М53 Б. Полянка—4,25%4,40%−0,15 п.п.308 тыс0 из 1
М54 Ямского Поля—5,21%4,40%+0,81 п.п.380 тыс1 из 1
М55 Электродная—4,80%5,60%−0,80 п.п.291 тыс0 из 1
М56 Сущевская—5,11%4,20%+0,91 п.п.404 тыс1 из 1
М57 Б. Грузинская—5,89%4,40%+1,49 п.п.462 тыс1 из 1
М58 Метрополис—4,62%3,80%+0,82 п.п.511 тыс1 из 1
М59 Бутырская—5,16%4,20%+0,96 п.п.413 тыс1 из 1
М60 Б. Дмитровка—6,84%4,20%+2,64 п.п.511 тыс1 из 1
М61 Звенигородская—4,65%4,20%+0,45 п.п.371 тыс1 из 1
М62 Новослободская—6,71%5,60%+1,11 п.п.428 тыс1 из 1
М63 Стремянный—3,99%5,60%−1,61 п.п.243 тыс0 из 1
М64 Бакунинская—4,15%4,20%−0,05 п.п.364 тыс0 из 1
М65 Пятницкая—7,32%3,80%+3,52 п.п.709 тыс1 из 1
М66 Звездный—4,47%3,80%+0,67 п.п.518 тыс1 из 1
М67 Коломенская—3,91%3,80%+0,11 п.п.486 тыс0 из 1
М68 Головинское шоссе—4,62%4,00%+0,62 п.п.481 тыс1 из 1
М69 Мытищи—5,12%4,00%+1,12 п.п.536 тыс1 из 1
М70 Ботаника—5,36%3,80%+1,56 п.п.600 тыс1 из 1
М71 Кузьминки—4,38%4,20%+0,18 п.п.365 тыс0 из 1
М72 Ватутинки—5,99%4,70%+1,29 п.п.422 тыс1 из 1
М73 ЗилАрт—7,03%4,40%+2,63 п.п.456 тыс1 из 1
М74 Автозаводская—3,97%3,80%+0,17 п.п.439 тыс0 из 1
М75 Жулебино—5,31%3,80%+1,51 п.п.595 тыс1 из 1
М76 Солнцево—5,77%4,00%+1,77 п.п.532 тыс1 из 1
М77 Новокосино—7,92%4,20%+3,72 п.п.621 тыс1 из 1
М78 Рассказовка—5,04%4,40%+0,64 п.п.366 тыс1 из 1
М79 Митино—5,94%4,70%+1,24 п.п.413 тыс1 из 1
М80 Новогиреево—5,53%4,20%+1,33 п.п.479 тыс1 из 1
М81 Крылатское—9,41%9,80%−0,39 п.п.685 тыс0 из 1
М82 Бутово—5,11%9,80%−4,69 п.п.411 тыс0 из 1
М83 Юго-Западная—4,83%9,80%−4,97 п.п.326 тыс0 из 1
М84 Котельники—6,12%——210 тыс